제 Ⅲ 편  집합건축물 유지관리 매뉴얼
    
        | 제 Ⅲ 편  집합건축물 유지관리 매뉴얼 4. 최적 보수ㆍ보강 기법 4.2 하자유형별 보수재료 및 공법선정 
 4.2.1. 균열유형별 보수공법:  - 구조부재에 발생한 균열에 대하여 고강도 에폭시 수지를 주입하여 기존의 균열을 보수하고 추가적인 균열을 방지하는 공법. 
 
 
                 
	| 보수적용공법 | 표면처리공법(충진공법) | 건식 에폭시주입공법 | 습식 에폭시주입공법 | 발포성 우레탄 주입공법 |  
	| 균열유형 | 비구조체 표면의 경미한 균열 또는 구조부재의 건조수축 등에 의한 표면균열 | 건조한 환경에 있는 구조체의 깊은 균열 | 습한 환경에 노출되어있는 구조체의 깊은 균열(백화동반) | 지속적인 누수를 동반한 균열 |  
	| 주발생 위치 | • 구조체마감부(누름몰탈) • 조적의 미장마감부 | • 건조환경의 벽체 및    슬래브  등 | • 습한 지하층의 보 및 슬   래브 등 | • 지면에 접한 지하옹벽 • 기초바닥,저수조벽체등 |  
	| 공법개요 | 균열부 V 또는 U 커팅 후 탄성 및 점성을 지닌 에폭시재로 충진. | 자체 강도와 접착력이 높은 에폭시재를 고압 또는 저압으로 주입 | 자체 강도외에 습한면에서도접착력의 저하가 없는 에폭시재를 고압 또는 저압으로 주입 | 물과 접촉하면 부피가 팽창하여 누수를 억제, 차단하는 성능을 지닌 우레탄계 보수재를 고압으로 주입 |  
	| 시공조건 | • 단순미세균열 | • 보수부위 건조 • 주입제 경화 시점까지 습기에 노출되지 않는 부위. | • 보수부위 습윤 • 습기에 노출 | • 보수부위 누수진행 • 물방울 맺힘 |  
 
                 
	| 시공순서도 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
	|   | 균열위치 확인 |   |   | 균열위치 확인 |   |   | 균열위치 확인 |   |   | 균열위치 확인 |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 균열부 표면처리 (이물질 제거) |   |   | 균열부 표면처리 (이물질 제거) |   |   | 균열부 표면처리 (이물질 제거) |   |   | 균열부 표면처리 (이물질 제거) |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 균열부 V 또는 U 커팅 |   |   | 균열부 씰링 |   |   | 균열부 씰링 |   |   | 주입용 패커 삽입 |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 탄성에폭시 충진제 충진 |   |   | 에폭시 주입구 설치(건식) |   |   | 에폭시 주입구 설치(습식) |   |   | 습식 씰링 (수압이 큰 경우) |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 보수 위치 마감 |   |   | 에폭시보수재 주입(고압/저압) |   |   | 에폭시보수재 주입(고압/저압) |   |   | 발포우레탄 주입 (1~2차,고압) |   |  
	|   |   |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   |   |   |   | 경화 후 주입구 제거 |   |   | 경화 후 주입구 제거 |   |   | 패커 제거 |   |  
	|   |   |   |   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   |   |   |   | 보수 위치 마감 |   |   | 보수 위치 마감 |   |   | 보수위치 마감 |   |  
	|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
                 
	| 시공개요도 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
	| 균열사례 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
	| <주차장 누름몰탈 균열> | <1층 슬래브 건식균열> | <지하층 습식균열> | <지하층 외부옹벽 누수균열> |  4.2.2. 구체손상유형별 보수공법:  - 균열 외에 시공 시의 오류(피복부족, 타설불량), 구조물의 노후화 등의 원인으로 발생된 구체의 손상 등을 복구하여 추가적인 열화를 억제하는 공법. 
 
                 
	| 보수적용공법 | 알칼리 침투제 도포 | 단면복구 공법 | 방청 및 단면복구 공법 |  
	| 손상유형 | 콘크리트가 중성화되어 내부철근의 부식이 우려되 경우 | 시공오류 등으로 콘크리트 표면에 손상발생. | 시공오류, 중성화로 인한 철근부식 등으로 콘크리트구체가 박락되어 내부철근이 노출, 부식 |  
	| 주발생 위치 | • 외기,우수에 노출되는 건물의 외벽 • 해안 인근 구조물 | • 타설불량(골재분리 등)가 발생하기    쉬운 벽체, 기둥의 하단부  • 이어치기부.  | • 중성화가 철근의 부식팽창이 발생한    부위. • 시공오류로 인한 피복부족부위. |  
	| 공법개요 | 중성화가 된 콘크리트 구조물에 알칼리부여 침투제를 도포하여 내부철근에 부동태피막형성. | 손상된 구체를 제거하고 수밀성과 접착력이 높은 충진몰탈(폴리머시멘트계, 에폭시계 등)로 복구. | 열화된 콘크리트와 철근의 부식물을 제거하고 부식방지 처리 후 단면을 충진몰탈(폴리머시멘트계, 에폭시계등)로 복구 |  
	| 시공조건 | 구조체 자체에 철근노출, 균열, 박리?박락 등의 손상 없는 단순한 중성화 진행의 경우에 적용. | 철근이 노출되거나, 내부에서 부식이 진행되지 않고 단순히 콘크리트만 손상이 발생한 경우에 적용. | 콘크리트가 탈락되고 철근이 노출되어 부식이 진행된 구조체의 경우에 적용. |  
 
                 
	| 시공순서도 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
	|   | 중성화시약으로 중성화 진행 깊이 확인 (페놀프탈레인 4%용액 등) |   |   | 손상위치 확인 |   |   | 손상위치 확인 |   |  
	|   |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   |   |   | 손상 콘크리트 제거 |   |   | 손상 콘크리트 제거 |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 침투 방해물 제거 (도장, 이물질 등) |   |   | 표면세척 |   |   | ?철근부식물 제거 ?철근의 단면감소가 클    경우 신설철근 추가배근 |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 알칼리 침투제 도포 |   |   | 신구접착제 도포 |   |   | 표면세척 |   |  
	|   | ?? |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   | 침투 후 표면 물세척 |   |   | 보수몰탈 충진 |   |   | 신구접착제 도포 |   |  
	|   |   |   |   | ?? |   |   | ?? |   |  
	|   |   |   |   | 보수위치 마감 |   |   | 보수몰탈 충진 |   |  
	|   |   |   |   |   |   |   | ?? |   |  
	|   |   |   |   |   |   |   | 보수 위치 마감 |   |  
	|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
                 
	| 손상사례 | 
 | 
 | 
 |  
	| <중성화시약으로 중성화 진행 깊이 측정> | <타설불량으로 인한 골재분리> | <피복부족 및 타설불량부 철근노출부식> |  
	| 시공사례 | 
 | 
 <타설불량부 폴리머 몰탈 단면복구 완료> | 
 <철근방청제 도포상황> 
 <폴리머몰탈 단면복구상황> |    |