구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 1460
2008.03.07 (16:33:34)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
|1320|경력자|일근|2008-02-12||031-237-7374 ||133만이상||업체명 : 매탄임광아파트
홈페이지 : 없음
제목 : 경리구함
모집구분 : 경력
모집분야 : 경리
채용인원 : 1명
근무시간 : 8
근무지역 : 경기도
성별 : 여
연령 : 40세이하
최종학력 : 고졸이상
급여조건 : 월봉 133만원 이상
문의처 : 031-237-7374
채용마감 : 2008-02-12
수원시 매탄3동에 위치한 임광아파트 입니다.
세대수 : 1,320
월급여지급액 : 133만이상(월,년차,퇴직금별도)
자격요건 : 아파트 경력 2년이상자
|경기수원|관리소
홈페이지 : 없음
제목 : 경리구함
모집구분 : 경력
모집분야 : 경리
채용인원 : 1명
근무시간 : 8
근무지역 : 경기도
성별 : 여
연령 : 40세이하
최종학력 : 고졸이상
급여조건 : 월봉 133만원 이상
문의처 : 031-237-7374
채용마감 : 2008-02-12
수원시 매탄3동에 위치한 임광아파트 입니다.
세대수 : 1,320
월급여지급액 : 133만이상(월,년차,퇴직금별도)
자격요건 : 아파트 경력 2년이상자
|경기수원|관리소
http://www.apt-total.com/xe/8450
(*.117.217.101)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | (주)하이빌커뮤니티 | ||||
| 2008-03-07 | 548 | ||||
|
|||||
| 2049 | 시화주공3단지 | ||||
| 2008-03-07 | 602 | ||||
|
|||||
| 2048 | 산본한라2차아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 434 | ||||
|
|||||
| 2047 | 군포당동쌍용아 | ||||
| 2008-03-07 | 583 | ||||
|
|||||
| 2046 | 한영주택관리 | ||||
| 2008-03-07 | 531 | ||||
|
|||||
| 2045 | 평촌목련3단지 주택 | ||||
| 2008-03-07 | 561 | ||||
|
|||||
| 2044 | 대원신동아아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 412 | ||||
|
|||||
![]() |
매탄임광아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 1460 | ||||
|
|||||
| 2042 | 분당청솔한라아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 521 | ||||
|
|||||
| 2041 | 오산대우아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 1300 | ||||
|
|||||
| 2040 | 구성삼성래미안2차아 | ||||
| 2008-03-07 | 436 | ||||
|
|||||
| 2039 | 중동역푸르지오아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 560 | ||||
|
|||||
| 2038 | 동탄솔빛마을신도 | ||||
| 2008-03-07 | 514 | ||||
|
|||||
| 2037 | 평촌태영아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 382 | ||||
|
|||||
| 2036 | 평촌무궁화경남아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 720 | ||||
|
|||||
| 2035 | 경기진흥주택관리(주 | ||||
| 2008-03-07 | 614 | ||||
|
|||||
| 2034 | 삼정알엠씨(주) | ||||
| 2008-03-07 | 555 | ||||
|
|||||
| 2033 | 안산신우아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 615 | ||||
|
|||||
| 2032 | 화성평화한신아파트 | ||||
| 2008-03-06 | 658 | ||||
|
|||||
| 2031 | 구로월드 | ||||
| 2008-03-05 | 553 | ||||
|
|||||







