구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 614
2008.03.07 (15:46:59)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
관리소장|600/|3년이상||채용시까지||234-9854-6||면접후 결정||제목 : 소장구인(송탄) 경기진흥주택관리(주)
단지명 : 평택시 이충동 부영3차아파트
규 모 : 600세대, 45,144 제곱미터, 개별난방
소재지 : 경기도 평택시 이충동
자격요건 : 주택관리사(경력 3년이상)
복리후생 : 타단지 동일.
급 여 : 면접후 결정.(연차, 퇴직금 별도)
제출기간 : 채용시까지(3월 20일한)
연락처 : 234-9854-6(FAX 234-4978)
담당자 : 신경민
기 타 : 이력서 우측상단에 '부영3차 지원'기록요.
|경기평택|부영3차
단지명 : 평택시 이충동 부영3차아파트
규 모 : 600세대, 45,144 제곱미터, 개별난방
소재지 : 경기도 평택시 이충동
자격요건 : 주택관리사(경력 3년이상)
복리후생 : 타단지 동일.
급 여 : 면접후 결정.(연차, 퇴직금 별도)
제출기간 : 채용시까지(3월 20일한)
연락처 : 234-9854-6(FAX 234-4978)
담당자 : 신경민
기 타 : 이력서 우측상단에 '부영3차 지원'기록요.
|경기평택|부영3차
http://www.apt-total.com/xe/8442
(*.117.217.101)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | (주)하이빌커뮤니티 | ||||
| 2008-03-07 | 549 | ||||
|
|||||
| 2049 | 시화주공3단지 | ||||
| 2008-03-07 | 602 | ||||
|
|||||
| 2048 | 산본한라2차아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 436 | ||||
|
|||||
| 2047 | 군포당동쌍용아 | ||||
| 2008-03-07 | 584 | ||||
|
|||||
| 2046 | 한영주택관리 | ||||
| 2008-03-07 | 531 | ||||
|
|||||
| 2045 | 평촌목련3단지 주택 | ||||
| 2008-03-07 | 562 | ||||
|
|||||
| 2044 | 대원신동아아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 413 | ||||
|
|||||
| 2043 | 매탄임광아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 1461 | ||||
|
|||||
| 2042 | 분당청솔한라아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 522 | ||||
|
|||||
| 2041 | 오산대우아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 1301 | ||||
|
|||||
| 2040 | 구성삼성래미안2차아 | ||||
| 2008-03-07 | 437 | ||||
|
|||||
| 2039 | 중동역푸르지오아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 561 | ||||
|
|||||
| 2038 | 동탄솔빛마을신도 | ||||
| 2008-03-07 | 515 | ||||
|
|||||
| 2037 | 평촌태영아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 382 | ||||
|
|||||
| 2036 | 평촌무궁화경남아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 721 | ||||
|
|||||
![]() |
경기진흥주택관리(주 | ||||
| 2008-03-07 | 614 | ||||
|
|||||
| 2034 | 삼정알엠씨(주) | ||||
| 2008-03-07 | 557 | ||||
|
|||||
| 2033 | 안산신우아파트 | ||||
| 2008-03-07 | 616 | ||||
|
|||||
| 2032 | 화성평화한신아파트 | ||||
| 2008-03-06 | 659 | ||||
|
|||||
| 2031 | 구로월드 | ||||
| 2008-03-05 | 554 | ||||
|
|||||







