구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 673
2008.03.03 (17:55:21)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
기전기사|||격일제|2008-03-07||02-934-4216||년봉1,800만원||채용제목 오피스텔 기전기전
업체명 중계동 두타빌
근무지역 서울시 중계동 담당자 하명호 반장
연락처 02-934-4216 FAX 02-934-4217
채용직급 기전기사 마감일 2008-03-07
채용인원 1 명 월 기본급
복리후생 년봉 1,800만원 (퇴직금 포함)
격일제 근무
제출서류 이력서 1통
자격요건 경력 2년 이상이고 성실 한분이면 좋겠습니다. 33세 이하면 더욱 좋겠습니다.
많이 지원해 주세요.~~
|서울중계|기전실
업체명 중계동 두타빌
근무지역 서울시 중계동 담당자 하명호 반장
연락처 02-934-4216 FAX 02-934-4217
채용직급 기전기사 마감일 2008-03-07
채용인원 1 명 월 기본급
복리후생 년봉 1,800만원 (퇴직금 포함)
격일제 근무
제출서류 이력서 1통
자격요건 경력 2년 이상이고 성실 한분이면 좋겠습니다. 33세 이하면 더욱 좋겠습니다.
많이 지원해 주세요.~~
|서울중계|기전실
http://www.apt-total.com/xe/8423
(*.117.217.69)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 평촌은하수신성아파트 | ||||
| 2008-03-05 | 720 | ||||
|
|||||
| 2029 | 호평중흥S-클래스 | ||||
| 2008-03-05 | 549 | ||||
|
|||||
| 2028 | 주)성지주택관리 | ||||
| 2008-03-05 | 740 | ||||
|
|||||
| 2027 | 만수주공5단지 | ||||
이미숙 |
2008-03-05 | 662 | |||
|
|||||
| 2026 |
오남 유호아파트
|
||||
정용욱 |
2008-03-04 | 693 | |||
|
|||||
| 2025 | (주)이지빌 | ||||
| 2008-03-04 | 754 | ||||
|
|||||
| 2024 | 안산경남아너스빌 | ||||
| 2008-03-04 | 736 | ||||
|
|||||
| 2023 | 분당샛별마을삼부아 | ||||
| 2008-03-04 | 576 | ||||
|
|||||
| 2022 | 남양주세종아파트 | ||||
| 2008-03-04 | 637 | ||||
|
|||||
| 2021 | 한화꿈에그린아파트 | ||||
| 2008-03-04 | 703 | ||||
|
|||||
| 2020 | 섬마을3단지 | ||||
| 2008-03-04 | 565 | ||||
|
|||||
| 2019 | 남양주오남한신1차아 | ||||
| 2008-03-04 | 714 | ||||
|
|||||
| 2018 | (주)혁신산업 | ||||
| 2008-03-03 | 728 | ||||
|
|||||
![]() |
중계동 두타빌 | ||||
| 2008-03-03 | 673 | ||||
|
|||||
| 2016 | (주)계룡관리 | ||||
| 2008-03-03 | 598 | ||||
|
|||||
| 2015 | 화곡대림아파트 | ||||
| 2008-03-03 | 589 | ||||
|
|||||
| 2014 | 광인산업(주) | ||||
| 2008-03-03 | 721 | ||||
|
|||||
| 2013 | (주)신대한관리 | ||||
| 2008-03-03 | 586 | ||||
|
|||||
| 2012 | 대한종합개발(주) | ||||
| 2008-03-03 | 693 | ||||
|
|||||
| 2011 | 소장구인(인천 강화 | ||||
| 2008-03-03 | 559 | ||||
|
|||||







