국토해양부의 주택관리업자 및 사업자선정지침이 2012년 9월 11일부로 개정됨에 따라 개정된 '사업자선정지침 15조'에 의거공사 및 용역사업자 선정공고는 기존의 주택관리업자 선정공고와 동일하게 k-apt.go.kr(공동주택관리정보시스템)에 2012년 9월 11일부터 공고하여야 합니다.
다만, 본 홈페이지에 올리는 입찰공고는 임의적 사항으로 단지의 사정에 따라 무료로 공고할수 있읍니다.
입찰정보 등록, 검색
본문에 입찰등록 내용을 직접 넣으시면(복사하여 붙여넣기) 본문 하단에 "이게시물을' 크릭하여 인쇄하실수 있으며, 첨부파일 내용은 인쇄되지 않습니다(본문+첩부파일 가능).
글 수 15,957
![포인트:320point (73%), 레벨:1/30 [레벨:1]](http://www.apt-total.com/xe/modules/point/icons/default/1.gif)
조회 수 : 379
2005.05.09 (13:53:19)
발주처(아파트명): |
---|
소독용역업체를 다음과 같이 선정 공고 합니다.
http://www.apt-total.com/xe/81383
(*.109.190.13)
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|
4257 | 소방시설(종합정밀 및 작동기능)점검업체 ... | |||
2005-05-11 | 413 | |||
|
||||
4256 | 아파트 관리업체 입찰공고 | |||
2005-05-10 | 542 | |||
|
||||
4255 | 소방시설 관리대행업체 선정 입찰공고 | |||
2005-05-10 | 399 | |||
|
||||
4254 | 목동트윈빌 리모델링 공사 정정공고 | |||
2005-05-09 | 610 | |||
|
||||
4253 |
정화조 관리업체 선정공고
![]() |
|||
2005-05-09 | 359 | |||
|
||||
![]() |
소독 용역업체 선정공고
![]() |
|||
2005-05-09 | 379 | |||
|
||||
4251 | 아파트 위탁업체 선정 입찰공고 | |||
2005-05-07 | 445 | |||
|
||||
4250 | 정화조 직관로공사 업체선정공고 | |||
2005-05-06 | 664 | |||
|
||||
4249 | 소방시설점검업체선정공고 | |||
2005-05-06 | 1282 | |||
|
||||
4248 |
크렉보수 및 재도장공사 입찰공고
![]() |
|||
2005-05-06 | 481 | |||
|
||||
4247 | 소방점검업체 및 저수조 청소업체 선정공... | |||
2005-05-04 | 618 | |||
|
||||
4246 | 승강기유지관리업체선정공고 | |||
2005-05-04 | 551 | |||
|
||||
4245 | 소방시설 (작동기능 및 종합정밀 ) 점검... | |||
2005-05-04 | 495 | |||
|
||||
4244 | 아파트 위탁업체 선정 입찰공고 | |||
2005-05-04 | 598 | |||
|
||||
4243 | 시설물 설치업체 선정공고 | |||
2005-05-03 | 634 | |||
|
||||
4242 | 시설물 설치업체 선정공고 | |||
2005-05-03 | 505 | |||
|
||||
4241 |
분전반교체공사 재입찰공고
![]() |
|||
2005-05-03 | 468 | |||
|
||||
4240 | 소방, 전기, 정화조 업체선정 입찰공고 | |||
2005-05-02 | 534 | |||
|
||||
4239 | 승강기 유지보수 업체 선정 공고(부천송... | |||
2005-05-02 | 561 | |||
|
||||
4238 | 냉온수기화학세관공사 | |||
2005-04-29 | 689 | |||
|
||||
4237 |
아파트저수조 청소 입찰 공고
![]() |
|||
2005-04-29 | 666 | |||
|
||||
4236 |
공동주택 소방시설점검 입찰공고
![]() |
|||
2005-04-29 | 695 | |||
|
||||
4235 | 소방시설점검 업체선정공고 | |||
2005-04-29 | 573 | |||
|
||||
4234 | 저수조 청소업체 선정 공고 | |||
2005-04-28 | 474 | |||
|
||||
4233 | 알뜰시장 업체선정 공고 | |||
2005-04-28 | 720 | |||
|