구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
엄선경
조회 수 : 1117
2007.02.22 (11:29:29)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
기전기사|436/지역난방|3년 이상 |격일제 근무|2007.02.27||02)302-0912~3|skyman3311@hanmail.net|월 1,600,000원|서울시 마포구 상암동 상암택지개발사업지구3-5블럭 |전기기사 모집
상암월드컵파크 5단지 관리사무소에서 가족같이 근무할 전기기사를 모집합니다.
1) 급여: 월 1,600,000원(공제 후 약 1,500,000원)
2) 4대보험
3) 격일제 근무
4) 제출서류: 이력서1부
5) 제출처: 서울시 마포구 상암동 상암택지개발사업지구3-5블럭 상암월드컵파크5단지
아파트 관리사무소 전화:302-0912~3 팩스:302-1913
6) 지역난방 /436세대
7)기타: 전기기능사 자격증 보유자|마포구|관리실
상암월드컵파크 5단지 관리사무소에서 가족같이 근무할 전기기사를 모집합니다.
1) 급여: 월 1,600,000원(공제 후 약 1,500,000원)
2) 4대보험
3) 격일제 근무
4) 제출서류: 이력서1부
5) 제출처: 서울시 마포구 상암동 상암택지개발사업지구3-5블럭 상암월드컵파크5단지
아파트 관리사무소 전화:302-0912~3 팩스:302-1913
6) 지역난방 /436세대
7)기타: 전기기능사 자격증 보유자|마포구|관리실
http://www.apt-total.com/xe/8010
(*.110.233.40)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 안산본오주공아파트 | ||||
| 2007-02-23 | 689 | ||||
|
|||||
| 1609 | 상갈주공아파트 | ||||
| 2007-02-23 | 598 | ||||
|
|||||
| 1608 | (주)파인스카이 | ||||
| 2007-02-22 | 784 | ||||
|
|||||
| 1607 | 양평 상록수아파트 | ||||
이종식 |
2007-02-22 | 893 | |||
|
|||||
![]() |
상암월드컵파크5단지 | ||||
엄선경 |
2007-02-22 | 1117 | |||
|
|||||
| 1605 | 내손 삼성래미안아파 | ||||
| 2007-02-21 | 611 | ||||
|
|||||
| 1604 | 석탑아파트 | ||||
| 2007-02-21 | 426 | ||||
|
|||||
| 1603 | 창신쌍용2단지아파트 | ||||
| 2007-02-21 | 625 | ||||
|
|||||
| 1602 | 우정하이비전아파트 | ||||
| 2007-02-19 | 674 | ||||
|
|||||
| 1601 | 용두동 한방천하타워 | ||||
이상환 |
2007-02-16 | 568 | |||
|
|||||
| 1600 | 경기테크노파크 | ||||
| 2007-02-14 | 513 | ||||
|
|||||
| 1599 | 두견마을벽산3차아파 | ||||
| 2007-02-14 | 766 | ||||
|
|||||
| 1598 | 홍제태영 아파트 | ||||
박용철 |
2007-02-12 | 588 | |||
|
|||||
| 1597 | (주)우리함께사는세 | ||||
| 2007-02-10 | 586 | ||||
|
|||||
| 1596 | 롯데IT캐슬관리 | ||||
| 2007-02-06 | 801 | ||||
|
|||||
| 1595 | 문산장안아파트 | ||||
| 2007-02-06 | 722 | ||||
|
|||||
| 1594 | 서울대학교교수아파트 | ||||
| 2007-02-05 | 689 | ||||
|
|||||
| 1593 | HD | ||||
| 2007-02-03 | 712 | ||||
|
|||||
| 1592 | 개포1,2차 우성아 | ||||
| 2007-01-31 | 675 | ||||
|
|||||
| 1591 | 언남동부아파트 | ||||
| 2007-01-31 | 821 | ||||
|
|||||







