구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 1050
2005.02.18 (17:44:04)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
전기반장|312/지역|1년이상|ryongho@hanmir.com|308-0405||2005-02-26|격일|140 외||♣ 아파트명 : 동일스위트APT
♣ 위 치 : 용인시 상현동 838(수원근교)
♣ 세 대 수 : 312세대(지역난방)
♣ 모집인원: 1명
♣ 모집직종: 기전기사 (격일근무)
♣ 기본급+수당+식대+상여{300%/12}+월차
= 140만, 년차.퇴직금별도
♣ 연령 : 45세 이하
※2005년 2월 26일까지 접수받습니다.
근무는 3월 01일부터 출근 가능하신분
전화번호 : 031-308-0405
(접수방법)
이메일 : ryongho@hanmir.com
팩 스 : 031-272-2835
|031|기전과
♣ 위 치 : 용인시 상현동 838(수원근교)
♣ 세 대 수 : 312세대(지역난방)
♣ 모집인원: 1명
♣ 모집직종: 기전기사 (격일근무)
♣ 기본급+수당+식대+상여{300%/12}+월차
= 140만, 년차.퇴직금별도
♣ 연령 : 45세 이하
※2005년 2월 26일까지 접수받습니다.
근무는 3월 01일부터 출근 가능하신분
전화번호 : 031-308-0405
(접수방법)
이메일 : ryongho@hanmir.com
팩 스 : 031-272-2835
|031|기전과
http://www.apt-total.com/xe/7128
(*.147.205.140)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | (주)관보빌딩관리단 | ||||
| 2005-03-05 | 1423 | ||||
|
|||||
| 749 | 군포신환아파트관리소 | ||||
| 2005-03-04 | 859 | ||||
|
|||||
| 748 | 신대방경남아파트 | ||||
| 2005-03-02 | 1467 | ||||
|
|||||
| 747 | 신갈주공4단지 | ||||
| 2005-02-26 | 792 | ||||
|
|||||
| 746 | 그린빌주공9단지 | ||||
| 2005-02-26 | 970 | ||||
|
|||||
| 745 | 한라시그마오피스텔 | ||||
김태원 |
2005-02-25 | 1079 | |||
|
|||||
| 744 | 남중개발(주) | ||||
| 2005-02-25 | 934 | ||||
|
|||||
| 743 | 내이처포엠청담1 | ||||
이상호 |
2005-02-25 | 889 | |||
|
|||||
| 742 | 경비원 급구 | ||||
| 2005-02-23 | 656 | ||||
|
|||||
| 741 | 한아름1차아파트 | ||||
| 2005-02-22 | 888 | ||||
|
|||||
| 740 | 오목천 청구1차 | ||||
| 2005-02-22 | 1068 | ||||
|
|||||
| 739 | 4차e편한세상아파트 | ||||
| 2005-02-21 | 1179 | ||||
|
|||||
| 738 | 동아나래1차아파트 | ||||
| 2005-02-21 | 926 | ||||
|
|||||
| 737 | (주)혁신산업 | ||||
| 2005-02-18 | 1077 | ||||
|
|||||
![]() |
동일APT(수원근교 | ||||
| 2005-02-18 | 1050 | ||||
|
|||||
| 735 | 용인상현동 엘지자이 | ||||
| 2005-02-18 | 1045 | ||||
|
|||||
| 734 | 서초우성아파트 | ||||
신익수 |
2005-02-17 | 1437 | |||
|
|||||
| 733 | 건영캐스빌관리사무소 | ||||
| 2005-02-16 | 1046 | ||||
|
|||||
| 732 | 현대하우징(주) | ||||
| 2005-02-14 | 2105 | ||||
|
|||||
| 731 | 삼진mps | ||||
| 2005-02-14 | 661 | ||||
|
|||||







