구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
신익수
조회 수 : 1436
2005.02.17 (22:35:04)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
관리소장|408/중앙|2년이상|| 02) 581 - 1622||2월21일오후5시한|일근|상담후 결정|서울시 서초구 서초2동 1326 - 17 우성5차아파트| 자 격 : 주택관리사 (보) 이상 자격증 소지자
연 령 : 만48세 - 58세
임명예정일 : 2005년 3월 2일
면접 일자 : 2005년 2월 21일(월) 오후8 : 00 (서류합격자에 한하여 개별 통보)
서류제출처 : 당 아파트관리사무소
제출 방법 : 직접내사 접수(전화문의 일체 사절)
제출 서류 : 1. 자필 이력서
2. 주민등록 등본
3. 해당자격증 사본
4. 경력증명서
5. 자기 소개서
* 강남역 3분 거리(교통 매우 좋음) ||관리사무소
연 령 : 만48세 - 58세
임명예정일 : 2005년 3월 2일
면접 일자 : 2005년 2월 21일(월) 오후8 : 00 (서류합격자에 한하여 개별 통보)
서류제출처 : 당 아파트관리사무소
제출 방법 : 직접내사 접수(전화문의 일체 사절)
제출 서류 : 1. 자필 이력서
2. 주민등록 등본
3. 해당자격증 사본
4. 경력증명서
5. 자기 소개서
* 강남역 3분 거리(교통 매우 좋음) ||관리사무소
http://www.apt-total.com/xe/7126
(*.76.4.90)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | (주)관보빌딩관리단 | ||||
| 2005-03-05 | 1423 | ||||
|
|||||
| 749 | 군포신환아파트관리소 | ||||
| 2005-03-04 | 859 | ||||
|
|||||
| 748 | 신대방경남아파트 | ||||
| 2005-03-02 | 1466 | ||||
|
|||||
| 747 | 신갈주공4단지 | ||||
| 2005-02-26 | 792 | ||||
|
|||||
| 746 | 그린빌주공9단지 | ||||
| 2005-02-26 | 970 | ||||
|
|||||
| 745 | 한라시그마오피스텔 | ||||
김태원 |
2005-02-25 | 1079 | |||
|
|||||
| 744 | 남중개발(주) | ||||
| 2005-02-25 | 934 | ||||
|
|||||
| 743 | 내이처포엠청담1 | ||||
이상호 |
2005-02-25 | 889 | |||
|
|||||
| 742 | 경비원 급구 | ||||
| 2005-02-23 | 656 | ||||
|
|||||
| 741 | 한아름1차아파트 | ||||
| 2005-02-22 | 888 | ||||
|
|||||
| 740 | 오목천 청구1차 | ||||
| 2005-02-22 | 1068 | ||||
|
|||||
| 739 | 4차e편한세상아파트 | ||||
| 2005-02-21 | 1179 | ||||
|
|||||
| 738 | 동아나래1차아파트 | ||||
| 2005-02-21 | 926 | ||||
|
|||||
| 737 | (주)혁신산업 | ||||
| 2005-02-18 | 1077 | ||||
|
|||||
| 736 | 동일APT(수원근교 | ||||
| 2005-02-18 | 1050 | ||||
|
|||||
| 735 | 용인상현동 엘지자이 | ||||
| 2005-02-18 | 1045 | ||||
|
|||||
![]() |
서초우성아파트 | ||||
신익수 |
2005-02-17 | 1436 | |||
|
|||||
| 733 | 건영캐스빌관리사무소 | ||||
| 2005-02-16 | 1046 | ||||
|
|||||
| 732 | 현대하우징(주) | ||||
| 2005-02-14 | 2105 | ||||
|
|||||
| 731 | 삼진mps | ||||
| 2005-02-14 | 661 | ||||
|
|||||







