국토해양부의 주택관리업자 및 사업자선정지침이 2012년 9월 11일부로 개정됨에 따라 개정된 '사업자선정지침 15조'에 의거공사 및 용역사업자 선정공고는 기존의 주택관리업자 선정공고와 동일하게 k-apt.go.kr(공동주택관리정보시스템)에 2012년 9월 11일부터 공고하여야 합니다.
다만, 본 홈페이지에 올리는 입찰공고는 임의적 사항으로 단지의 사정에 따라 무료로 공고할수 있읍니다.
입찰정보 등록, 검색
본문에 입찰등록 내용을 직접 넣으시면(복사하여 붙여넣기) 본문 하단에 "이게시물을' 크릭하여 인쇄하실수 있으며, 첨부파일 내용은 인쇄되지 않습니다(본문+첩부파일 가능).
글 수 15,959
![포인트:560point (32%), 레벨:2/30 [레벨:2]](http://www.apt-total.com/xe/modules/point/icons/default/2.gif)
조회 수 : 873
2005.12.13 (15:48:04)
발주처(아파트명): |
---|
많은 참여 바랍니다.
http://www.apt-total.com/xe/64833
(*.156.133.66)
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|
1009 | 단지내 수목 식재 공사 입찰공고 | |||
2006-01-04 | 991 | |||
|
||||
1008 | 아파트 홈페이지 제작 입찰공고 | |||
2006-01-04 | 1240 | |||
|
||||
1007 | 청소,소독 용역업체 선정 입찰 | |||
2006-01-03 | 989 | |||
|
||||
1006 | 소방시설 보수공사 업체 선정공고 | |||
2006-01-03 | 824 | |||
|
||||
1005 | 소방시설 관리대행업체 선정 입찰 공고 | |||
2006-01-03 | 1277 | |||
|
||||
1004 | 재활용수거업체 입찰선정공고 | |||
2006-01-02 | 775 | |||
|
||||
1003 | 재활용분리수거업체 입찰공고 | |||
2005-12-31 | 1232 | |||
|
||||
1002 | 승강기 유지보수업체 선정공고 (1) | |||
2005-12-29 | 798 | |||
|
||||
1001 | 하자진단업체선정공고 | |||
2005-12-28 | 2019 | |||
|
||||
1000 | CCTV 설치공사 현당 설명회 공고 | |||
2005-12-27 | 1273 | |||
|
||||
999 | 화재보험 업체 선정공고 | |||
2005-12-26 | 881 | |||
|
||||
998 | 건물및 공동주택관리회사 양도양수 | |||
2005-12-23 | 1957 | |||
|
||||
997 | 소방시설물 유지관리업체 선정공고 | |||
2005-12-16 | 865 | |||
|
||||
996 | 전기안전대행업체선정공고 | |||
2005-12-15 | 646 | |||
|
||||
995 | 청소용역업체 입찰공고 | |||
2005-12-13 | 1245 | |||
|
||||
![]() |
시설물광고설치업체선정공고
![]() |
|||
2005-12-13 | 873 | |||
|
||||
993 |
기계식 주차장 유지 관리 업체 선정 공...
![]() |
|||
2005-12-13 | 752 | |||
|
||||
992 |
알뜰장 업체선정 공고
![]() |
|||
2005-12-12 | 1699 | |||
|
||||
991 | SURGE AWAY 공사 업체선정공고 | |||
2005-12-10 | 947 | |||
|
||||
990 | 업체선정공고 (1) | |||
2005-12-10 | 844 | |||
|
||||
989 | 승강기유지보수업체선정 | |||
2005-12-09 | 872 | |||
|
||||
988 | 승강기보수공사입찰 | |||
2005-12-09 | 1268 | |||
|
||||
987 |
소독용역업체 입찰공고
![]() |
|||
2005-12-09 | 1018 | |||
|
||||
986 |
청소용역업체선정고
![]() |
|||
2005-12-09 | 2096 | |||
|
||||
985 |
전기안전대행 선정공고
![]() |
|||
2005-12-08 | 737 | |||
|