국토해양부의 주택관리업자 및 사업자선정지침이 2012년 9월 11일부로 개정됨에 따라 개정된 '사업자선정지침 15조'에 의거공사 및 용역사업자 선정공고는 기존의 주택관리업자 선정공고와 동일하게 k-apt.go.kr(공동주택관리정보시스템)에 2012년 9월 11일부터 공고하여야 합니다.
다만, 본 홈페이지에 올리는 입찰공고는 임의적 사항으로 단지의 사정에 따라 무료로 공고할수 있읍니다.
입찰정보 등록, 검색
본문에 입찰등록 내용을 직접 넣으시면(복사하여 붙여넣기) 본문 하단에 "이게시물을' 크릭하여 인쇄하실수 있으며, 첨부파일 내용은 인쇄되지 않습니다(본문+첩부파일 가능).
글 수 15,957
![포인트:1220point (45%), 레벨:3/30 [레벨:3]](http://www.apt-total.com/xe/modules/point/icons/default/3.gif)
조회 수 : 733
2005.11.12 (10:30:11)
발주처(아파트명): |
---|
많은지원바랍니다
http://www.apt-total.com/xe/64737
(*.109.190.34)
번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|
932 | 승강기 보수업체 선정공고 | |||
2005-11-21 | 868 | |||
|
||||
931 | 아파트 화재보험업체 선정 공고 | |||
2005-11-21 | 891 | |||
|
||||
930 | 알뜰시장입찰공고 | |||
2005-11-21 | 820 | |||
|
||||
929 | 소방시설보수공사 입찰공고 | |||
2005-11-21 | 769 | |||
|
||||
928 | 소독 용역업체 선정 입찰공고 | |||
2005-11-18 | 816 | |||
|
||||
927 | 정화조 청소 업체 선정공고 | |||
2005-11-17 | 924 | |||
|
||||
926 | 분당백궁파라곤오피스텔 관리업체 선정공고 | |||
2005-11-16 | 1364 | |||
|
||||
925 | 소방시설 종합정밀점검 업체 선정공고 | |||
2005-11-16 | 732 | |||
|
||||
924 | 소방시설 종합 정밀점검 업체 선정 공고 | |||
2005-11-16 | 666 | |||
|
||||
923 | 동지하 생활하수관 세정공사 | |||
2005-11-16 | 657 | |||
|
||||
922 | CCTV A/S 및 보수업체 선정공고 | |||
2005-11-16 | 821 | |||
|
||||
921 | 위탁관리업체 선정공고 | |||
2005-11-15 | 690 | |||
|
||||
920 |
각 동 지하 오수 횡주관 세정 업체선정...
![]() |
|||
2005-11-15 | 640 | |||
|
||||
919 | 공인회계감사 업체 선정공고 | |||
2005-11-15 | 632 | |||
|
||||
![]() |
경비업체선정공고
![]() |
|||
2005-11-12 | 733 | |||
|
||||
917 | 경비용역업체 선정공고 | |||
2005-11-11 | 552 | |||
|
||||
916 | 소독용역업체 선정공고 | |||
2005-11-11 | 668 | |||
|
||||
915 | 청소용역업체 선정공고 | |||
2005-11-11 | 1935 | |||
|
||||
914 | 광고업체 선정공고 | |||
2005-11-11 | 1302 | |||
|
||||
913 | 구리인창 4단지 아파트 관리업체 선정공... | |||
2005-11-11 | 1069 | |||
|
||||
912 | 소방시설 보수공사 업체선정 공고 | |||
2005-11-10 | 744 | |||
|
||||
911 |
알뜰시장 업체 선전 공고
![]() |
|||
2005-11-10 | 1031 | |||
|
||||
910 | 경 비 용 역 업 체 선 정 공 고 | |||
2005-11-08 | 680 | |||
|
||||
909 | 소방시설 정밀점검 업체 선정 공고 | |||
2005-11-08 | 820 | |||
|
||||
908 | 소방시설 보수공사 | |||
2005-11-08 | 773 | |||
|