구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 5139
2016.09.04 (10:19:33)
| 아파트(회사)명: | 방배sk리더스뷰 아파트 |
|---|---|
| 직책(직종): | 기전반장 |
| 세대수/난방방식: | 82세대 / 개별난방 |
| 마감일: | 2016-09-12 |
| 지역: | 사당역 12번 출구 옆 |
| 급여: | 세전 213만원, 4대보험, 양명절비, 하계 휴가비, 장기근속수당, 연차수당, 퇴직금 |
| 근무형태: | 격일제 |
사당역 12번 출구 옆 방배sk리더스뷰 아파트 입니다.
근무중이던 반장님이 건강상 이유로 갑자기 퇴직하시게 되어 급하게 구인합니다.
격일제 근무고 개별난방이며 일은 어렵거나 힘들진 않습니다.
단 82세대 적은 아파트이기에 주민들과 이웃 처럼 서로 친절하게 지내실 수 있는 밝고 성실한 분을 찾고 있습니다.
관심 있으신 분들은 메일이나 전화 상담 받으니 많은 응모 부탁드립니다.
(010- 4945 -1080, 02)583 -9385)(메일 - gumgaek73@naver.com)
http://www.apt-total.com/xe/376670
(*.82.93.196)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6290 | 학교 시설(영선)기사 구인 | ||||
| 2025-10-23 | 177 | ||||
|
|||||
| 6289 | 함양그룹섹파※텔∽레@opp399※함양수위무제한 출장전문⒂함양출장샵 가격Ⅷ함양애인콜걸 | ||||
| 2025-06-18 | 1063 | ||||
|
|||||
| 6288 | 빌딩 시설기사 구인 | ||||
| 2024-12-16 | 1638 | ||||
|
|||||
| 6287 | 경리 및 사무보조 구인 | ||||
| 2024-11-27 | 1542 | ||||
|
|||||
| 6286 | 오피스 미화원 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 3198 | ||||
|
|||||
| 6285 | 오피스 경리(대리) 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 2975 | ||||
|
|||||
| 6284 | 기전기사 구인합니다. | ||||
| 2022-11-06 | 2792 | ||||
|
|||||
| 6283 | 미화원모집 | ||||
| 2022-09-26 | 2793 | ||||
|
|||||
| 6282 | 인천 기전기사(격일제) 구인 | ||||
| 2022-09-13 | 3484 | ||||
|
|||||
| 6281 | 일자리 찾고 있는분 연락 주세요 (경력무관) 자격증있으면 월급상승! | ||||
| 2022-08-22 | 3885 | ||||
|
|||||
| 6280 | 기전기사 모십니다. 2,803,000원(서울 중구 빌딩 3교대) | ||||
| 2022-07-25 | 2543 | ||||
|
|||||
| 6279 | 인천검단 입주단지 직원(9명) 구인 | ||||
| 2022-06-04 | 2481 | ||||
|
|||||
| 6278 | 기전기사 채용공고 | ||||
| 2022-03-22 | 2736 | ||||
|
|||||
| 6277 | 아파트관리소장 모집 (78세대) | ||||
| 2021-08-05 | 5077 | ||||
|
|||||
| 6276 | 본사 경리 직원구인 | ||||
| 2021-08-02 | 3586 | ||||
|
|||||
| 6275 | 서무구인 | ||||
| 2021-07-20 | 3328 | ||||
|
|||||
| 6274 | 기전반장 채용 | ||||
| 2021-05-24 | 4583 | ||||
|
|||||
| 6273 | 설비전기사급구 | ||||
| 2020-12-18 | 4490 | ||||
|
|||||
| 6272 | 기전직 직원 모집 | ||||
| 2020-10-26 | 7014 | ||||
|
|||||
| 6271 | 경리모집 | ||||
| 2020-07-28 | 4924 | ||||
|
|||||






