구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 4912
2012.11.22 (14:12:23)
| 아파트(회사)명: | 성지주택관리(주) |
|---|---|
| 직책(직종): | 관리소장 |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | 2012-12-03 |
| 지역: | 수원시 영통구 이의동 |
| 급여: | 240 |
| 근무형태: | 일근직 |
1.수원광교(수원시 영통구 이의동 도시지원시설용지) 소재 신축오피스텔 관리소장 구인
2.전기자격증 보유자로서 2,000kw이상 선임 가능자
3.보일러,가스, 위험물 자격등 관련자격소지자 우대
4.급여 : 월 240만원(자격수당포함, 4대보험, 퇴직금 별도, 면접 후 급여 조정 가능)
5.근무시간 : 평일 09:00~17:30, 토요일 09:00~13:00(격주휴무)
지원방법
fax : 031-347-0880
e-mail : royalmilktea@naver.com
홈페이지 : http://www.sung-ji.net/ 채용공고란에서 지원
http://www.apt-total.com/xe/296376
(*.177.130.57)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6290 | 학교 시설(영선)기사 구인 | ||||
| 2025-10-23 | 177 | ||||
|
|||||
| 6289 | 함양그룹섹파※텔∽레@opp399※함양수위무제한 출장전문⒂함양출장샵 가격Ⅷ함양애인콜걸 | ||||
| 2025-06-18 | 1063 | ||||
|
|||||
| 6288 | 빌딩 시설기사 구인 | ||||
| 2024-12-16 | 1638 | ||||
|
|||||
| 6287 | 경리 및 사무보조 구인 | ||||
| 2024-11-27 | 1542 | ||||
|
|||||
| 6286 | 오피스 미화원 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 3198 | ||||
|
|||||
| 6285 | 오피스 경리(대리) 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 2975 | ||||
|
|||||
| 6284 | 기전기사 구인합니다. | ||||
| 2022-11-06 | 2792 | ||||
|
|||||
| 6283 | 미화원모집 | ||||
| 2022-09-26 | 2793 | ||||
|
|||||
| 6282 | 인천 기전기사(격일제) 구인 | ||||
| 2022-09-13 | 3484 | ||||
|
|||||
| 6281 | 일자리 찾고 있는분 연락 주세요 (경력무관) 자격증있으면 월급상승! | ||||
| 2022-08-22 | 3885 | ||||
|
|||||
| 6280 | 기전기사 모십니다. 2,803,000원(서울 중구 빌딩 3교대) | ||||
| 2022-07-25 | 2543 | ||||
|
|||||
| 6279 | 인천검단 입주단지 직원(9명) 구인 | ||||
| 2022-06-04 | 2481 | ||||
|
|||||
| 6278 | 기전기사 채용공고 | ||||
| 2022-03-22 | 2736 | ||||
|
|||||
| 6277 | 아파트관리소장 모집 (78세대) | ||||
| 2021-08-05 | 5077 | ||||
|
|||||
| 6276 | 본사 경리 직원구인 | ||||
| 2021-08-02 | 3586 | ||||
|
|||||
| 6275 | 서무구인 | ||||
| 2021-07-20 | 3328 | ||||
|
|||||
| 6274 | 기전반장 채용 | ||||
| 2021-05-24 | 4583 | ||||
|
|||||
| 6273 | 설비전기사급구 | ||||
| 2020-12-18 | 4490 | ||||
|
|||||
| 6272 | 기전직 직원 모집 | ||||
| 2020-10-26 | 7014 | ||||
|
|||||
| 6271 | 경리모집 | ||||
| 2020-07-28 | 4924 | ||||
|
|||||






