구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 2004
2010.10.26 (10:26:32)
| 아파트(회사)명: | 시화 건영1차아파트 |
|---|---|
| 직책(직종): | 전기과장(관리과장 겸직) |
| 세대수/난방방식: | 770세대/개별난방 |
| 마감일: | 2010-10-31 |
| 지역: | 시흥시 정왕1동 1785-1번지 |
| 급여: | 2,360,000원(수습기간 3개월:2,150,000원) |
| 근무형태: | 일근직 |
1. 단지개요: 21개동 770세대 개별난방방식(수전용량:1,400KW/발전용량:400KW)
2. 근무형태:주40시간 일근직(토요일 격주 휴무)
3. 근무자격: 30세 이상 55세 전후 아파트 유경험자로써 전기산업기사 이상 자격 소지자
4. 구비서류 : 이력서 1통,주민등록등본 1통,자격증 사본 1통
5. 기타사항 : 구비서류 지참후 내방 요망, 면접일정 등은 추후 개별적으로 통보드릴 예정이며 자세한 사항은 관리사무소(031-497-6789)로 문의하시기 바랍니다.
http://www.apt-total.com/xe/244758
(*.253.97.134)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6290 | 학교 시설(영선)기사 구인 | ||||
| 2025-10-23 | 178 | ||||
|
|||||
| 6289 | 함양그룹섹파※텔∽레@opp399※함양수위무제한 출장전문⒂함양출장샵 가격Ⅷ함양애인콜걸 | ||||
| 2025-06-18 | 1064 | ||||
|
|||||
| 6288 | 빌딩 시설기사 구인 | ||||
| 2024-12-16 | 1639 | ||||
|
|||||
| 6287 | 경리 및 사무보조 구인 | ||||
| 2024-11-27 | 1543 | ||||
|
|||||
| 6286 | 오피스 미화원 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 3199 | ||||
|
|||||
| 6285 | 오피스 경리(대리) 구인 | ||||
| 2023-02-16 | 2976 | ||||
|
|||||
| 6284 | 기전기사 구인합니다. | ||||
| 2022-11-06 | 2793 | ||||
|
|||||
| 6283 | 미화원모집 | ||||
| 2022-09-26 | 2794 | ||||
|
|||||
| 6282 | 인천 기전기사(격일제) 구인 | ||||
| 2022-09-13 | 3485 | ||||
|
|||||
| 6281 | 일자리 찾고 있는분 연락 주세요 (경력무관) 자격증있으면 월급상승! | ||||
| 2022-08-22 | 3886 | ||||
|
|||||
| 6280 | 기전기사 모십니다. 2,803,000원(서울 중구 빌딩 3교대) | ||||
| 2022-07-25 | 2544 | ||||
|
|||||
| 6279 | 인천검단 입주단지 직원(9명) 구인 | ||||
| 2022-06-04 | 2482 | ||||
|
|||||
| 6278 | 기전기사 채용공고 | ||||
| 2022-03-22 | 2737 | ||||
|
|||||
| 6277 | 아파트관리소장 모집 (78세대) | ||||
| 2021-08-05 | 5079 | ||||
|
|||||
| 6276 | 본사 경리 직원구인 | ||||
| 2021-08-02 | 3587 | ||||
|
|||||
| 6275 | 서무구인 | ||||
| 2021-07-20 | 3329 | ||||
|
|||||
| 6274 | 기전반장 채용 | ||||
| 2021-05-24 | 4584 | ||||
|
|||||
| 6273 | 설비전기사급구 | ||||
| 2020-12-18 | 4491 | ||||
|
|||||
| 6272 | 기전직 직원 모집 | ||||
| 2020-10-26 | 7015 | ||||
|
|||||
| 6271 | 경리모집 | ||||
| 2020-07-28 | 4925 | ||||
|
|||||






