구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 894
2009.12.03 (11:43:04)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
경비원|1,998/개별||격일제|||||||업 체 명 : 석관두산아파트 1,998세대
근무지역 : 서울특별시 성북구 석관동 (1호선 석계역 앞)
연 락 처 : 02-964-4154
채용직급 : 경비원
마감일 : 2009-12-31
채용인원 : 3 명
급 여 : 당사규정
복리후생 : 4대보험, 연차수당, 퇴직금별도
분리수거비 매월 50,000원
체력단련비 2회
명절상여금 2회
제출서류 : 이력서
자격요건 아파트 경비경력 1년이상 (초보가능)
근면 성실하신분
60세 전후
||
근무지역 : 서울특별시 성북구 석관동 (1호선 석계역 앞)
연 락 처 : 02-964-4154
채용직급 : 경비원
마감일 : 2009-12-31
채용인원 : 3 명
급 여 : 당사규정
복리후생 : 4대보험, 연차수당, 퇴직금별도
분리수거비 매월 50,000원
체력단련비 2회
명절상여금 2회
제출서류 : 이력서
자격요건 아파트 경비경력 1년이상 (초보가능)
근면 성실하신분
60세 전후
||
http://www.apt-total.com/xe/165280
(*.51.7.174)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5850 | 세진브론즈빌 | ||||
| 2009-12-22 | 1176 | ||||
|
|||||
| 5849 | 개포 7차우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 1725 | ||||
|
|||||
| 5848 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 1025 | ||||
|
|||||
| 5847 | 구로우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 957 | ||||
|
|||||
| 5846 | 하계한신아파트 | ||||
| 2009-12-21 | 743 | ||||
|
|||||
| 5845 | 김포 자연앤어울림 | ||||
| 2009-12-19 | 1000 | ||||
|
|||||
| 5844 | (주)현장종합관리 | ||||
| 2009-12-14 | 864 | ||||
|
|||||
| 5843 | 보라매코오롱아파트 | ||||
| 2009-12-14 | 939 | ||||
|
|||||
| 5842 | 하계한신아파트 | ||||
| 2009-12-14 | 1132 | ||||
|
|||||
| 5841 | 휴먼시아청계마을3단 | ||||
| 2009-12-11 | 1216 | ||||
|
|||||
| 5840 | 대치우성2차아파트 | ||||
| 2009-12-11 | 812 | ||||
|
|||||
| 5839 | 청담 신동아아파트 | ||||
| 2009-12-10 | 932 | ||||
|
|||||
| 5838 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2009-12-10 | 976 | ||||
|
|||||
| 5837 | 대치우성2차아파트 | ||||
| 2009-12-08 | 900 | ||||
|
|||||
![]() |
석관두산아파트 | ||||
| 2009-12-03 | 894 | ||||
|
|||||
| 5835 | 구로우성아파트 | ||||
| 2009-12-03 | 831 | ||||
|
|||||
| 5834 | 솔로몬회계학원 | ||||
| 2009-12-02 | 2335 | ||||
|
|||||
| 5833 | 안산한화꿈에그린아파 | ||||
김옥순 |
2009-12-02 | 1028 | |||
|
|||||
| 5832 | 일산 문촌4단지삼익 | ||||
| 2009-12-01 | 1160 | ||||
|
|||||
| 5831 | 상록수한양 | ||||
| 2009-11-30 | 831 | ||||
|
|||||







