구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 1083
2009.04.01 (13:50:37)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
관리소장|350|경력자우대||09.04.10|www.gugil.co.kr|02)493-8838|r229cb@naver.com|협의 후 결정|서울 중랑구 망우동 470-16 대원B/D 4층|[모집부문]
- 상계동 소재 아파트 관리소장
[담당업무]
- 아파트 관리소장 업무
[자격요건]
- 주택관리사 자격증 소지자
- 350세대 이상 아파트 관리소장 유경험자
[제출서류]
- 이력서, 자기소개서, 자격증 사본
[접수방법]
- 이메일 접수 후 면접
[연락처]
- 02)493-8838
- 이메일 : r229cb@naver.com|서울 상계|관리부
- 상계동 소재 아파트 관리소장
[담당업무]
- 아파트 관리소장 업무
[자격요건]
- 주택관리사 자격증 소지자
- 350세대 이상 아파트 관리소장 유경험자
[제출서류]
- 이력서, 자기소개서, 자격증 사본
[접수방법]
- 이메일 접수 후 면접
[연락처]
- 02)493-8838
- 이메일 : r229cb@naver.com|서울 상계|관리부
http://www.apt-total.com/xe/165135
(*.109.174.34)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5710 | 라이프아파트 | ||||
| 2009-04-29 | 1192 | ||||
|
|||||
| 5709 | 자유로아이파크 | ||||
| 2009-04-28 | 1104 | ||||
|
|||||
| 5708 | 안산상록수요진 | ||||
| 2009-04-24 | 984 | ||||
|
|||||
| 5707 | (주)한협개발 | ||||
| 2009-04-22 | 827 | ||||
|
|||||
| 5706 | 등촌주공10단지아파 | ||||
박재섭 |
2009-04-17 | 889 | |||
|
|||||
| 5705 | 호원 신도6차아파트 | ||||
김경수 |
2009-04-14 | 1041 | |||
|
|||||
| 5704 | 강희자산관리 | ||||
| 2009-04-10 | 840 | ||||
|
|||||
| 5703 | 올림픽선수기자촌아파 | ||||
이미자 |
2009-04-09 | 942 | |||
|
|||||
| 5702 | 상록수한양 | ||||
| 2009-04-09 | 1863 | ||||
|
|||||
| 5701 | 신내동 석탑아파트 | ||||
김영섭 |
2009-04-09 | 861 | |||
|
|||||
| 5700 | 호계2차현대홈타운 | ||||
| 2009-04-08 | 847 | ||||
|
|||||
| 5699 | 장안현대홈타운 | ||||
| 2009-04-07 | 856 | ||||
|
|||||
| 5698 | 여주동원아파트 | ||||
김은희 |
2009-04-07 | 1212 | |||
|
|||||
| 5697 | 세원아파트 | ||||
| 2009-04-06 | 990 | ||||
|
|||||
| 5696 | 강희자산관리 | ||||
| 2009-04-04 | 2020 | ||||
|
|||||
| 5695 | LG신산본자이1차아 | ||||
| 2009-04-03 | 946 | ||||
|
|||||
| 5694 | LG신산본자이1차아 | ||||
| 2009-04-03 | 878 | ||||
|
|||||
![]() |
국일종합관리(주) | ||||
| 2009-04-01 | 1083 | ||||
|
|||||
| 5692 | 국일종합관리(주) | ||||
| 2009-03-31 | 944 | ||||
|
|||||
| 5691 | 신사이랜드타운아파트 | ||||
| 2009-03-29 | 749 | ||||
|
|||||







