구인 등록은 무료회원 가입(로그인)후 리스트 하단 글쓰기 하시면 구인등록이 되며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 주민등록번호가 노출될 경우나 최근게시물 이외는 통보없이 삭제 할 수 있읍니다.
구인 등록, 검색
글 수 6,290
조회 수 : 373
2009.12.24 (10:33:56)
| 아파트(회사)명: | |
|---|---|
| 직책(직종): | |
| 세대수/난방방식: | |
| 마감일: | |
| 지역: | |
| 급여: | |
| 근무형태: |
경비원|81/개별||격일제|채용시까지||02-305-5654|jkl010104@naver.com|924,160(근무능력따라상향조정가능)|서울시 마포구 성산2동 142-9|
구인등록은 무료회원 가입(로그인)후
리스트 하단 등록(글쓰기)하기를 하시면 구인등록이됩니다
자 세 히 보 기
경비원 성산세원아파트
-복리후생 : 4대보험, 하계휴가/휴가비, 명절, 퇴직금/연차수당 지급
- 급여:924,160원 (급여인상계획)
- 지원서류: 이력서, 주민등록등본(사진)
-자격:아파트 1년이상 경력자
81세대 / 개별난방
- 지원방법:팩스,메일,내방 (팩스02-305-5654)
- 위치 : 마포구청역 1번출구에서 직진도보50미터후 우회전해서 약7~8분오면 고가옆
||경비
구인등록은 무료회원 가입(로그인)후
리스트 하단 등록(글쓰기)하기를 하시면 구인등록이됩니다
자 세 히 보 기
경비원 성산세원아파트
-복리후생 : 4대보험, 하계휴가/휴가비, 명절, 퇴직금/연차수당 지급
- 급여:924,160원 (급여인상계획)
- 지원서류: 이력서, 주민등록등본(사진)
-자격:아파트 1년이상 경력자
81세대 / 개별난방
- 지원방법:팩스,메일,내방 (팩스02-305-5654)
- 위치 : 마포구청역 1번출구에서 직진도보50미터후 우회전해서 약7~8분오면 고가옆
||경비
http://www.apt-total.com/xe/160094
(*.40.239.45)
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2010-01-05 | 395 | ||||
|
|||||
| 5149 | 길음동부센트레빌 | ||||
| 2009-12-31 | 592 | ||||
|
|||||
| 5148 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2009-12-30 | 504 | ||||
|
|||||
| 5147 | 현장종합관리 | ||||
| 2009-12-28 | 544 | ||||
|
|||||
| 5146 | (주)푸른안전산업 | ||||
| 2009-12-24 | 634 | ||||
|
|||||
![]() |
성산세원아파트 | ||||
| 2009-12-24 | 373 | ||||
|
|||||
| 5144 | 의왕 성원2차아파트 | ||||
| 2009-12-23 | 411 | ||||
|
|||||
| 5143 | 세진브론즈빌 | ||||
| 2009-12-22 | 484 | ||||
|
|||||
| 5142 | 개포 7차우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 387 | ||||
|
|||||
| 5141 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 474 | ||||
|
|||||
| 5140 | 구로우성아파트 | ||||
| 2009-12-22 | 517 | ||||
|
|||||
| 5139 | 하계한신아파트 | ||||
| 2009-12-21 | 362 | ||||
|
|||||
| 5138 | 김포 자연앤어울림 | ||||
| 2009-12-19 | 385 | ||||
|
|||||
| 5137 | (주)현장종합관리 | ||||
| 2009-12-14 | 470 | ||||
|
|||||
| 5136 | 보라매코오롱아파트 | ||||
| 2009-12-14 | 434 | ||||
|
|||||
| 5135 | 하계한신아파트 | ||||
| 2009-12-14 | 374 | ||||
|
|||||
| 5134 | 휴먼시아청계마을3단 | ||||
| 2009-12-11 | 480 | ||||
|
|||||
| 5133 | 대치우성2차아파트 | ||||
| 2009-12-11 | 394 | ||||
|
|||||
| 5132 | 청담 신동아아파트 | ||||
| 2009-12-10 | 528 | ||||
|
|||||
| 5131 | 목동2차우성아파트 | ||||
| 2009-12-10 | 3360 | ||||
|
|||||







